
C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | GIMNASIA | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | C. A. CENTEN | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | FRANJA DE OR | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

ALVEAR| Categoría | C. A. CENTEN | ALVEAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 7 | – | 6 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | NOLTING | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | C. A. CENTEN | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 13 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | ATLETICO LUG | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

ESTRADA 2| Categoría | C. A. CENTEN | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 6 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | C. S. D. ARG | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 14 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

DEFENSORES DE HAEDO| Categoría | C. A. CENTEN | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 6 |

C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | CNEL. BRANDS | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |


LAMADRID| Categoría | C. A. CENTEN | LAMADRID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | BOYA - C. A. | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

EL TREBOL| Categoría | C. A. CENTEN | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

GIMNASIA| Categoría | C. A. CENTEN | GIMNASIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 8 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 13 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

C. A. CENTENARIO S. M.
FRANJA DE ORO 1| Categoría | C. A. CENTEN | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 11 | – | 3 |

C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | ALVEAR | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

NOLTING| Categoría | C. A. CENTEN | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 9 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | DEF. DE SANT | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 13 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

ATLETICO LUGANO| Categoría | C. A. CENTEN | ATLETICO LUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 11 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | ESTRADA 2 | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 8 |
| Cat 2013 | 2 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 13 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C. S. D. ARGENTINO "1"
C. A. CENTENARIO S. M.
CNEL. BRANDSEN
EL FORTIN DE BELGRANO
C. A. CENTENARIO S. M.
BOYA - C. A. I.
C. A. CENTENARIO S. M.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 98 | 49 | 22 | 5 | 22 | 178:176 | +2 |
| 14° | Cat 2019 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18:26 | -8 |
| 5° | Cat 2013 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33:14 | +19 |
| 15° | Cat 2018 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25:40 | -15 |
| 14° | Cat 2014 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:34 | -17 |
| 14° | Cat 2017 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:33 | -20 |
| 5° | Cat 2016 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47:9 | +38 |
| 12° | Cat 2015 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:20 | +5 |