
Soldati 32 F C| Categoría | C. A. Centen | Soldati 32 F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2012 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2016 | 11 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |

Nolting| Categoría | C. A. Centen | Nolting | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2012 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 7 |

C. A. Centenario S. M.| Categoría | Defensores d | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2012 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |

Lomas de Lugano| Categoría | C. A. Centen | Lomas de Lug | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 4 | – | 4 |
| Cat 2012 | 10 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |

C. A. Centenario S. M.| Categoría | Villa Real R | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2012 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |

Def. Unidos de Tablada| Categoría | C. A. Centen | Def. Unidos | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2012 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |

C. A. Centenario S. M.| Categoría | La Marca | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2012 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |

Los Andes| Categoría | C. A. Centen | Los Andes | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2012 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 5 | – | 7 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |

C. A. Centenario S. M.| Categoría | Luján de los | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2012 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 4 | – | 10 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 10 |

J. M. Cortes| Categoría | C. A. Centen | J. M. Cortes | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2012 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 10 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 9 | – | 5 |

C. A. Centenario S. M.| Categoría | Lugano Tenni | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2012 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |

Club Ciencia y Labor| Categoría | C. A. Centen | Club Ciencia | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2012 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |

C. A. Centenario S. M.| Categoría | Dep. San Mig | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2012 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 13 | – | 6 |

Martín Güemes| Categoría | C. A. Centen | Martín Güeme | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2012 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 13 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |

C. A. Centenario S. M.| Categoría | Club Comunic | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2012 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |

C. A. Centenario S. M.| Categoría | Soldati 32 F | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2012 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |

C. A. Centenario S. M.| Categoría | Nolting | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2012 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |

Defensores de Haedo| Categoría | C. A. Centen | Defensores d | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2012 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |

C. A. Centenario S. M.| Categoría | Lomas de Lug | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2012 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |

Villa Real Rojo| Categoría | C. A. Centen | Villa Real R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2012 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 10 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |

C. A. Centenario S. M.| Categoría | Def. Unidos | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2012 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |

La Marca
C. A. Centenario S. M.| Categoría | Los Andes | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2012 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |

Luján de los Patriotas| Categoría | C. A. Centen | Luján de los | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2012 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |

C. A. Centenario S. M.| Categoría | J. M. Cortes | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2012 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 8 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |

Lugano Tennis| Categoría | C. A. Centen | Lugano Tenni | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2012 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |

C. A. Centenario S. M.| Categoría | Club Ciencia | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2012 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 10 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |

Dep. San Miguel| Categoría | C. A. Centen | Dep. San Mig | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2012 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 13 | – | 4 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |

C. A. Centenario S. M.| Categoría | Martín Güeme | C. A. Centen | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2012 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |

Club Comunicaciones| Categoría | C. A. Centen | Club Comunic | |
|---|---|---|---|
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2012 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cat General | 236 | 105 | 62 | 7 | 36 | 385:278 | +107 |
| 9° | Cat 2018 | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:28 | -10 |
| 8° | Cat 2012 | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 55:45 | +10 |
| 6° | Cat 2017 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 53:51 | +2 |
| 2° | Cat 2013 | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 77:39 | +38 |
| 1° | Cat 2016 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 86:11 | +75 |
| 11° | Cat 2015 | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 45:52 | -7 |
| 6° | Cat 2014 | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 51:52 | -1 |