
A. D. S.| Categoría | C. A. CALIFO | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | CLUB ATLANTA | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | C. A. CALIFO | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | C. A. CALIFO | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | PARQUE CHAS | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | C. A. CALIFO | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | TOQUE Y TOQU | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

MORAN| Categoría | C. A. CALIFO | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | LOS SANTOS D | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | C. A. CALIFO | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | ATENEO MARIA | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | C. A. CALIFO | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | ESTUDIANTES | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | C. A. CALIFO | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | MEGA VILLA L | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | A. D. S. | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

CLUB ATLANTA| Categoría | C. A. CALIFO | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | NUEVOS GUERR | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | C.A. ALL BOY | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

PARQUE CHAS AZUL| Categoría | C. A. CALIFO | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | C. S. y D. R | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

TOQUE Y TOQUE
C. A. CALIFORNIA| Categoría | MORAN | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

LOS SANTOS DE BOEDO
C. A. CALIFORNIA| Categoría | A. VE. F. A. | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA
C. A. CALIFORNIA
ESTUDIANTES
C. A. CALIFORNIA
MEGA VILLA LURO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 87 | 48 | 21 | 4 | 16 | 108:84 | +24 |
| 16° | Cat 2013 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
| 6° | Cat 2014 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:17 | +10 |
| 5° | Cat 2015 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37:19 | +18 |
| 11° | Cat 2016 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:17 | 0 |
| 13° | Cat 2017 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 |
| 5° | Cat 2018/19/20 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:12 | +6 |
vs
UNION MARCHIGIANA