
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | PACIFICO LIB | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

LOS FORZOSOS| Categoría | C.A. ALL BOY | LOS FORZOSOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | PEDRO LOZANO | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 10 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

JORGE NEWBERY| Categoría | C.A. ALL BOY | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | KIMBERLEY | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

PARQUE CHAS| Categoría | C.A. ALL BOY | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 8 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | V. L. N. | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 11 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

G.E.V.S.| Categoría | C.A. ALL BOY | G.E.V.S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | ESTRELLA DE | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 5 |
| Cat 2017 | 10 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | FLORES CLUB | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 9 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

ALVEAR CLUB| Categoría | C.A. ALL BOY | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | AMERICA DEL | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 8 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | C.A. ALL BOY | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 8 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | JUVENTUD DE | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | C.A. ALL BOY | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | C.A. ALL BOY | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA
PEDRO LOZANO| Categoría | C.A. ALL BOY | PEDRO LOZANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | JORGE NEWBER | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

KIMBERLEY| Categoría | C.A. ALL BOY | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 7 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | PARQUE CHAS | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

V. L. N.| Categoría | C.A. ALL BOY | V. L. N. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 9 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | G.E.V.S. | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 8 | – | 5 |

ESTRELLA DE MALDONADO ''A''| Categoría | C.A. ALL BOY | ESTRELLA DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

FLORES CLUB
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA
AMERICA DEL SUD
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA
JUVENTUD DE LINIERS ''A''
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Cat General | 209 | 105 | 44 | 16 | 45 | 303:356 | -53 |
| 8° | Cat 2019 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 49:58 | -9 |
| 6° | Cat 2013 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 56:47 | +9 |
| 16° | Cat 2018 | 17 | 15 | 1 | 0 | 14 | 11:76 | -65 |
| 9° | Cat 2014 | 30 | 15 | 6 | 3 | 6 | 53:41 | +12 |
| 9° | Cat 2017 | 30 | 15 | 6 | 3 | 6 | 42:56 | -14 |
| 6° | Cat 2016 | 34 | 15 | 8 | 3 | 4 | 48:40 | +8 |
| 6° | Cat 2015 | 34 | 15 | 7 | 5 | 3 | 44:38 | +6 |