
MEGA VILLA LURO| Categoría | C.A. ALL BOY | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | A. D. S. | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

CLUB ATLANTA| Categoría | C.A. ALL BOY | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | C. A. CALIFO | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | C.A. ALL BOY | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

PARQUE CHAS AZUL| Categoría | C.A. ALL BOY | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | C. S. y D. R | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | C.A. ALL BOY | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | MORAN | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | C.A. ALL BOY | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | A. VE. F. A. | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | C.A. ALL BOY | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | UNION MARCHI | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

ESTUDIANTES| Categoría | C.A. ALL BOY | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | JUV. DE LINI | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | MEGA VILLA L | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

A. D. S.| Categoría | C.A. ALL BOY | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | CLUB ATLANTA | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | C.A. ALL BOY | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | NUEVOS GUERR | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | PARQUE CHAS | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | C.A. ALL BOY | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | TOQUE Y TOQU | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

MORAN| Categoría | C.A. ALL BOY | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | LOS SANTOS D | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

A. VE. F. A. AZUL
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA
UNION MARCHIGIANA
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA
JUV. DE LINIERS ROJO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cat General | 182 | 90 | 41 | 10 | 39 | 188:206 | -18 |
| 15° | Cat 2013 | 20 | 15 | 2 | 1 | 12 | 17:62 | -45 |
| 13° | Cat 2014 | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24:48 | -24 |
| 2° | Cat 2015 | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 51:25 | +26 |
| 5° | Cat 2016 | 35 | 15 | 8 | 4 | 3 | 44:19 | +25 |
| 5° | Cat 2017 | 38 | 15 | 10 | 3 | 2 | 44:28 | +16 |
| 12° | Cat 2018/19/20 | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 8:24 | -16 |
vs
UNION MARCHIGIANA