
BRISTOL F. C.| Categoría | CLUB CORVALA | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | BRISTOL F. C | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

BRISTOL F. C.| Categoría | GIMNASIO CHA | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 11 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

SOCIAL CLUB| Categoría | BRISTOL F. C | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 7 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

BRISTOL F. C.| Categoría | PAMPERO | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

VILLA DON BOSCO| Categoría | BRISTOL F. C | VILLA DON BO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

BRISTOL F. C.| Categoría | NUEVA ESTREL | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

C. A. SAN TELMO| Categoría | BRISTOL F. C | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

BRISTOL F. C.| Categoría | LA LOMA | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

AMIGOS DE VILLA LURO| Categoría | BRISTOL F. C | AMIGOS DE VI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

BRISTOL F. C.| Categoría | SEMILLERO F. | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | BRISTOL F. C | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 4 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

BRISTOL F. C.| Categoría | EL BARRIO '' | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

BRISTOL F. C.| Categoría | A. F. SANTIA | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | BRISTOL F. C | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 9 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

CLUB CORVALAN| Categoría | BRISTOL F. C | CLUB CORVALA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

BRISTOL F. C.| Categoría | C. A. NUEVA | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | – | – | – |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | BRISTOL F. C | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 12 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

BRISTOL F. C.| Categoría | SOCIAL CLUB | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

PAMPERO| Categoría | BRISTOL F. C | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

BRISTOL F. C.| Categoría | VILLA DON BO | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

NUEVA ESTRELLA| Categoría | BRISTOL F. C | NUEVA ESTREL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

BRISTOL F. C.| Categoría | C. A. SAN TE | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

LA LOMA| Categoría | BRISTOL F. C | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

BRISTOL F. C.| Categoría | AMIGOS DE VI | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

SEMILLERO F. C.
BRISTOL F. C.
EL BARRIO ''2''
A. F. SANTIAGO DE LINIERS
BRISTOL F. C.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 201 | 105 | 41 | 14 | 50 | 265:321 | -56 |
| 7° | Cat 2019 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 34:29 | +5 |
| 7° | Cat 2013 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 36:40 | -4 |
| 4° | Cat 2018 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 39:23 | +16 |
| 16° | Cat 2014 | 16 | 15 | 0 | 1 | 14 | 30:91 | -61 |
| 15° | Cat 2017 | 18 | 15 | 1 | 1 | 13 | 18:60 | -42 |
| 8° | Cat 2016 | 33 | 15 | 7 | 4 | 4 | 50:39 | +11 |
| 4° | Cat 2015 | 36 | 15 | 9 | 3 | 3 | 58:39 | +19 |
vs
NUEVA ESTRELLA