

EL TREBOL| Categoría | BOYA - C. A. | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 8 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | GIMNASIA | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 9 |
| Cat 2018 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | BOYA - C. A. | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 12 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | FRANJA DE OR | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

ALVEAR| Categoría | BOYA - C. A. | ALVEAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | NOLTING | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

DEF. DE SANTOS LUGARES| Categoría | BOYA - C. A. | DEF. DE SANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | ATLETICO LUG | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

ESTRADA 2| Categoría | BOYA - C. A. | ESTRADA 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 10 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | C. S. D. ARG | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

DEFENSORES DE HAEDO| Categoría | BOYA - C. A. | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | CNEL. BRANDS | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

C. A. CENTENARIO S. M.| Categoría | BOYA - C. A. | C. A. CENTEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

BOYA - C. A. I.| Categoría | LAMADRID | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | EL FORTIN DE | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 10 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | EL TREBOL | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

GIMNASIA| Categoría | BOYA - C. A. | GIMNASIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 9 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | A DOS TOQUES | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

FRANJA DE ORO 1| Categoría | BOYA - C. A. | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | ALVEAR | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

NOLTING| Categoría | BOYA - C. A. | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

BOYA - C. A. I.| Categoría | DEF. DE SANT | BOYA - C. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 10 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 12 | – | 5 |

ATLETICO LUGANO
BOYA - C. A. I.
C. S. D. ARGENTINO "1"
BOYA - C. A. I.
CNEL. BRANDSEN
BOYA - C. A. I.
LAMADRID| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 108 | 56 | 23 | 6 | 27 | 160:179 | -19 |
| 15° | Cat 2019 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:20 | -16 |
| 2° | Cat 2013 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36:10 | +26 |
| 12° | Cat 2018 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:39 | -28 |
| 13° | Cat 2014 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25:31 | -6 |
| 6° | Cat 2017 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29:21 | +8 |
| 8° | Cat 2016 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:18 | +4 |
| 10° | Cat 2015 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33:40 | -7 |