
BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | RIACHUELO | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

J. D.| Categoría | BIBLIOTECA A | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 9 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | LOZANO | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

LA CANTERA| Categoría | BIBLIOTECA A | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | CAFAYATE | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | BIBLIOTECA A | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | C. MARTIN FI | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 12 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

RACING CLUB 4| Categoría | BIBLIOTECA A | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | A. CENTRAL | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | RIO DE LA PL | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | BIBLIOTECA A | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | LIBERTADOR D | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 12 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | BIBLIOTECA A | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | CRESPO JUNIO | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

LOS CARTEROS| Categoría | BIBLIOTECA A | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

RIACHUELO| Categoría | BIBLIOTECA A | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | J. D. | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | – | – | – |

LOZANO| Categoría | BIBLIOTECA A | LOZANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | LA CANTERA | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 9 | – | 2 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

CAFAYATE| Categoría | BIBLIOTECA A | CAFAYATE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 8 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 6 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | CLUB PORTUGU | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

C. MARTIN FIERRO| Categoría | BIBLIOTECA A | C. MARTIN FI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 9 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 12 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | RACING CLUB | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 11 | – | 1 |

A. CENTRAL| Categoría | BIBLIOTECA A | A. CENTRAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | BIBLIOTECA A | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 9 |

BIBLIOTECA ARTIGAS
LIBERTADOR DE CASEROS
BIBLIOTECA ARTIGAS
CRESPO JUNIORS
BIBLIOTECA ARTIGAS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 191 | 105 | 39 | 10 | 54 | 198:319 | -121 |
| 8° | Cat 2019 | 31 | 15 | 8 | 0 | 7 | 19:28 | -9 |
| 8° | Cat 2013 | 33 | 15 | 7 | 4 | 4 | 45:38 | +7 |
| 7° | Cat 2018 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 37:37 | 0 |
| 11° | Cat 2014 | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17:47 | -30 |
| 10° | Cat 2017 | 28 | 15 | 6 | 2 | 6 | 40:52 | -12 |
| 13° | Cat 2016 | 23 | 15 | 4 | 1 | 9 | 17:52 | -35 |
| 15° | Cat 2015 | 19 | 15 | 2 | 0 | 13 | 23:65 | -42 |