
BANCO HIPOTECARIO| Categoría | LOS CARTEROS | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

RIACHUELO| Categoría | BANCO HIPOTE | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 13 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | J. D. | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LOZANO| Categoría | BANCO HIPOTE | LOZANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | LA CANTERA | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CAFAYATE| Categoría | BANCO HIPOTE | CAFAYATE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | CLUB PORTUGU | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

C. MARTIN FIERRO| Categoría | BANCO HIPOTE | C. MARTIN FI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 10 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | RACING CLUB | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

A. CENTRAL| Categoría | BANCO HIPOTE | A. CENTRAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 10 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | BIBLIOTECA A | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | RIO DE LA PL | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 11 |
| Cat 2017 | 12 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | BANCO HIPOTE | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | CLUB GENERAL | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 10 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | BANCO HIPOTE | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

LOS CARTEROS| Categoría | BANCO HIPOTE | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | RIACHUELO | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

J. D.| Categoría | BANCO HIPOTE | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | LOZANO | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

LA CANTERA| Categoría | BANCO HIPOTE | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | CAFAYATE | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 14 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 9 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | BANCO HIPOTE | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | C. MARTIN FI | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 11 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

RACING CLUB 4| Categoría | BANCO HIPOTE | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

BANCO HIPOTECARIO
BIBLIOTECA ARTIGAS
RIO DE LA PLATA ''2''
BANCO HIPOTECARIO
CLUB GENERAL PAZ
BANCO HIPOTECARIO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 114 | 60 | 23 | 9 | 27 | 124:141 | -17 |
| 12° | Cat 2019 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:13 | -3 |
| 6° | Cat 2013 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34:11 | +23 |
| 13° | Cat 2018 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:27 | -17 |
| 11° | Cat 2014 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:20 | -5 |
| 16° | Cat 2017 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2:46 | -44 |
| 9° | Cat 2016 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:14 | +2 |
| 2° | Cat 2015 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 37:10 | +27 |