
B. A. S.| Categoría | A. V. PUEYRR | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

NUEVA ERA| Categoría | B. A. S. | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

B. A. S.| Categoría | C. S. y D. J | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

CLUB AMERICA| Categoría | B. A. S. | CLUB AMERICA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

B. A. S.| Categoría | HALCONES JRS | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 8 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CLUB ATLETICO ESTUDIANTES| Categoría | B. A. S. | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

B. A. S.| Categoría | CLUB PADRE M | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

PARQUE CHAS| Categoría | B. A. S. | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

B. A. S.| Categoría | A. VILLA LUR | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | B. A. S. | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

B. A. S.| Categoría | EL LOBO DE F | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

MALDONADO ''A''| Categoría | B. A. S. | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

B. A. S.| Categoría | SACACHISPAS | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

C. A. SAN TELMO| Categoría | B. A. S. | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

B. A. S.| Categoría | LA INDEPENDE | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

A. V. PUEYRREDON| Categoría | B. A. S. | A. V. PUEYRR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

B. A. S.| Categoría | NUEVA ERA | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | B. A. S. | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

B. A. S.| Categoría | CLUB AMERICA | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

HALCONES JRS.| Categoría | B. A. S. | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

B. A. S.
CLUB PADRE MUGICA| Categoría | B. A. S. | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

B. A. S.| Categoría | PARQUE CHAS | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

A. VILLA LURO| Categoría | B. A. S. | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

B. A. S.
EL LOBO DE FLORESTA
B. A. S.
LORENZO MASSA
B. A. S.
LA INDEPENDENCIA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 216 | 90 | 56 | 14 | 20 | 231:118 | +113 |
| 1° | Cat 2013 | 42 | 15 | 13 | 1 | 1 | 63:21 | +42 |
| 7° | Cat 2014 | 31 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30:25 | +5 |
| 6° | Cat 2015 | 31 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27:30 | -3 |
| 4° | Cat 2016 | 36 | 15 | 9 | 3 | 3 | 41:19 | +22 |
| 3° | Cat 2017 | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 33:19 | +14 |
| 3° | Cat 2018/19/20 | 41 | 15 | 12 | 2 | 1 | 37:4 | +33 |
vs
HALCONES JRS.