
ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | MORAN | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | ATENEO MARIA | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 11 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | A. VE. F. A. | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | NUEVOS GUERR | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | ATENEO MARIA | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | ESTUDIANTES | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 11 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | ATENEO MARIA | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 9 | – | 6 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | MEGA VILLA L | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

A. D. S.| Categoría | ATENEO MARIA | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 11 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | CLUB ATLANTA | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | ATENEO MARIA | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | C.A. ALL BOY | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

PARQUE CHAS AZUL| Categoría | ATENEO MARIA | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | C. S. y D. R | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 3 |

TOQUE Y TOQUE
MORAN| Categoría | ATENEO MARIA | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | LOS SANTOS D | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | ATENEO MARIA | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 7 | – | 8 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | ATENEO MARIA | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | UNION MARCHI | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 7 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

ESTUDIANTES| Categoría | ATENEO MARIA | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | JUV. DE LINI | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | ATENEO MARIA | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA
CLUB ATLANTA| Categoría | ATENEO MARIA | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA
ATENEO MARIANO NECOCHEA
C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS
ATENEO MARIANO NECOCHEA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 96 | 54 | 23 | 4 | 19 | 116:130 | -14 |
| 13° | Cat 2013 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19:39 | -20 |
| 2° | Cat 2014 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:10 | +20 |
| 3° | Cat 2015 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32:29 | +3 |
| 6° | Cat 2016 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:24 | -7 |
| 7° | Cat 2017 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18:28 | -10 |
| 15° | Cat 2018/19/20 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
vs
UNION MARCHIGIANA