
CNEL. BRANDSEN| Categoría | ASOC. MARIAN | CNEL. BRANDS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 11 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | C. A. CENTEN | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

LAMADRID| Categoría | ASOC. MARIAN | LAMADRID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 7 | – | 10 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | BOYA - C. A. | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 12 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

EL TREBOL| Categoría | ASOC. MARIAN | EL TREBOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 11 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | GIMNASIA | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |


FRANJA DE ORO 1| Categoría | ASOC. MARIAN | FRANJA DE OR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 14 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | ALVEAR | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

NOLTING| Categoría | ASOC. MARIAN | NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 12 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | DEF. DE SANT | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

ATLETICO LUGANO| Categoría | ASOC. MARIAN | ATLETICO LUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | ESTRADA 2 | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 9 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

C. S. D. ARGENTINO "1"| Categoría | ASOC. MARIAN | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | DEFENSORES D | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | ASOC. MARIAN | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 13 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | 30 DE OCTUBR | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

ESTRELLA| Categoría | ASOC. MARIAN | ESTRELLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | CLUB SAHORES | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 16 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

LIBERAL| Categoría | ASOC. MARIAN | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | LOMAS DE LUG | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 9 |
| Cat 2015 | 7 | – | 6 |

TORINO| Categoría | ASOC. MARIAN | TORINO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | MENDEVILLE | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

SOL DE AMERICA| Categoría | ASOC. MARIAN | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 3 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

ASOC. MARIANO ACOSTA
PACIFICO MAR PLAST
ASOC. MARIANO ACOSTA
HOMERO
PARQUE TRICOLOR
ASOC. MARIANO ACOSTA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 183 | 105 | 36 | 6 | 63 | 199:368 | -169 |
| 14° | Cat 2019 | 21 | 15 | 3 | 0 | 12 | 6:51 | -45 |
| 13° | Cat 2013 | 21 | 15 | 3 | 0 | 12 | 31:112 | -81 |
| 15° | Cat 2018 | 18 | 15 | 1 | 1 | 13 | 13:48 | -35 |
| 2° | Cat 2014 | 41 | 15 | 12 | 2 | 1 | 63:22 | +41 |
| 11° | Cat 2017 | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 31:56 | -25 |
| 6° | Cat 2016 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:17 | +7 |
| 12° | Cat 2015 | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 31:62 | -31 |
| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 109 | 61 | 22 | 4 | 35 | 169:238 | -69 |
| 13° | Cat 2019 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4:51 | -47 |
| 15° | Cat 2013 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 23:55 | -32 |
| 10° | Cat 2018 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:27 | -18 |
| 1° | Cat 2014 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 55:20 | +35 |
| 14° | Cat 2017 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15:47 | -32 |
| 4° | Cat 2016 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30:15 | +15 |
| 5° | Cat 2015 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 33:23 | +10 |