
CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | ASOC. JUVENT | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | SP. PEREYRA | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

LOS QUEMEROS| Categoría | ASOC. JUVENT | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | TIKI TAKI | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

A. V. LURO| Categoría | ASOC. JUVENT | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | LOS LOBITOS | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

COVER F. C. MIX| Categoría | ASOC. JUVENT | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | ALLENDE | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB BRISTOL| Categoría | ASOC. JUVENT | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | JOSE SOLDATI | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 8 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | ASOC. JUVENT | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | COMPLEJO COS | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 9 |

MALDONADO ''B''| Categoría | ASOC. JUVENT | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 9 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | EL FORTIN DE | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

COMU AMARILLO
ASOC. JUVENTUD| Categoría | CLUB A. V. P | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

SP. PEREYRA DE BARRACAS| Categoría | ASOC. JUVENT | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | LOS QUEMEROS | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

TIKI TAKI| Categoría | ASOC. JUVENT | TIKI TAKI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | A. V. LURO | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

LOS LOBITOS| Categoría | ASOC. JUVENT | LOS LOBITOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | COVER F. C. | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

ALLENDE| Categoría | ASOC. JUVENT | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 10 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | CLUB BRISTOL | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

JOSE SOLDATI| Categoría | ASOC. JUVENT | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

ASOC. JUVENTUD
COMPLEJO COSTAS BLANCA
ASOC. JUVENTUD
EL FORTIN DE TAPIALES
ASOC. JUVENTUD| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 90 | 60 | 15 | 5 | 35 | 75:139 | -64 |
| 9° | Cat 2013 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:30 | -8 |
| 7° | Cat 2014 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:30 | -10 |
| 4° | Cat 2015 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25:28 | -3 |
| 15° | Cat 2016 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:25 | -25 |
| 15° | Cat 2017 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 |
| 9° | Cat 2018/19/20 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6:18 | -12 |
vs
LOS LOBITOS
vs
CLUB A. V. PUEYRREDON