
EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | ARTIGAS | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 16 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

ARTIGAS| Categoría | LOS GAUCHOS | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 12 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB PAMPERO| Categoría | ARTIGAS | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 16 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

ARTIGAS| Categoría | C. A. STENTO | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 10 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

C. A. LUGANO| Categoría | ARTIGAS | C. A. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 12 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

ARTIGAS| Categoría | JOSE SOLDATI | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

HALCONES JRS.| Categoría | ARTIGAS | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

ARTIGAS| Categoría | EST. PORTEÑO | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 14 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

COVER F. C.| Categoría | ARTIGAS | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | ARTIGAS | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

ARTIGAS| Categoría | EROS | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | ARTIGAS | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

ARTIGAS| Categoría | LOS BOHEMIOS | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | ARTIGAS | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

ARTIGAS| Categoría | EL FORTIN DE | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

ARTIGAS| Categoría | EL FORTIN DE | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 9 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 8 |
| Cat 2014 | 1 | – | 10 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | ARTIGAS | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 11 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

ARTIGAS| Categoría | CLUB PAMPERO | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 10 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 11 | – | 2 |

C. A. STENTOR| Categoría | ARTIGAS | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 10 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

ARTIGAS| Categoría | C. A. LUGANO | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 11 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

JOSE SOLDATI| Categoría | ARTIGAS | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

ARTIGAS| Categoría | HALCONES JRS | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | ARTIGAS | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 16 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

ARTIGAS| Categoría | COVER F. C. | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 4 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 10 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

ARTIGAS| Categoría | A. V. JOSE H | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

EROS
ARTIGAS
LOS BOHEMIOS
ARTIGAS
| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 159 | 70 | 42 | 5 | 23 | 308:211 | +97 |
| 1° | Cat 2019 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38:5 | +33 |
| 2° | Cat 2013 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 65:27 | +38 |
| 1° | Cat 2018 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 65:18 | +47 |
| 3° | Cat 2014 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 78:26 | +52 |
| 3° | Cat 2017 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:24 | +2 |
| 14° | Cat 2016 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18:52 | -34 |
| 12° | Cat 2015 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18:59 | -41 |