
C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | ARCO VALENO | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 10 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

ARCO VALENO| Categoría | VICTORIA F. | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 16 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | ARCO VALENO | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

ARCO VALENO| Categoría | CERVANTES '' | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | ARCO VALENO | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 12 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

ARCO VALENO| Categoría | CRISOL DE JU | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 12 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 10 |


ARCO VALENO| Categoría | SOL DEL PLAT | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 15 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | ARCO VALENO | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

ARCO VALENO| Categoría | LOS LEONES D | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 10 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | ARCO VALENO | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 16 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

ARCO VALENO| Categoría | VILLA HERMIN | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 15 |

MITRE L.M.R.| Categoría | ARCO VALENO | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

ARCO VALENO| Categoría | DON BOSCO RA | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | ARCO VALENO | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

ARCO VALENO| Categoría | C. S. Y R. E | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

VICTORIA F. C.
ARCO VALENO| Categoría | DEF. DE OLIV | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 12 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 7 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 8 | – | 5 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | ARCO VALENO | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

ARCO VALENO| Categoría | JOVENES DEPO | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | ARCO VALENO | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 16 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

ARCO VALENO| Categoría | SANELI F.C. | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

SOL DEL PLATA| Categoría | ARCO VALENO | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

ARCO VALENO| Categoría | PRIMERA JUNT | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

LOS LEONES DE VILLA SOLDATI
ARCO VALENO
VILLA HERMINIA
ARCO VALENO
DON BOSCO RAMOS MEJIA
ARCO VALENO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | Cat General | 80 | 56 | 15 | 2 | 31 | 149:145 | +4 |
| 15° | Cat 2019 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
| 6° | Cat 2013 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 70:20 | +50 |
| 16° | Cat 2018 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0:14 | -14 |
| 13° | Cat 2014 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29:38 | -9 |
| 16° | Cat 2017 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:23 | -21 |
| 13° | Cat 2016 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 17:22 | -5 |
| 8° | Cat 2015 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31:24 | +7 |
vs
DON BOSCO RAMOS MEJIA