
AÑASCO| Categoría | VILLA REAL R | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 7 |

MARCHIGIANA| Categoría | AÑASCO | MARCHIGIANA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 12 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 8 |

AÑASCO| Categoría | LUJAN DE LOS | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 7 |
| Cat 2013 | 4 | – | 10 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

LA MARCA| Categoría | AÑASCO | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 7 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

AÑASCO| Categoría | LUGANO TENNI | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | AÑASCO | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

AÑASCO| Categoría | LOS ANDES | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 10 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 9 | – | 7 |

AÑASCO| Categoría | K. A. C. | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | AÑASCO | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

AÑASCO| Categoría | ALL BOYS "B" | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 5 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 9 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

HURACAN| Categoría | AÑASCO | HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 16 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

AÑASCO| Categoría | LOMAS BLANCO | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

FATIMA| Categoría | AÑASCO | FATIMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

AÑASCO| Categoría | SOLDATI 32 F | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | AÑASCO | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | AÑASCO | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

AÑASCO| Categoría | MARCHIGIANA | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

LUJAN DE LOS PATRIOTAS| Categoría | AÑASCO | LUJAN DE LOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

AÑASCO| Categoría | LA MARCA | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | AÑASCO | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

AÑASCO| Categoría | EL TREBOL F. | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 9 |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

LOS ANDES| Categoría | AÑASCO | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 12 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 6 | – | 5 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

K. A. C.| Categoría | AÑASCO | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

AÑASCO| Categoría | LIGA FOMENTO | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

ALL BOYS "B"| Categoría | AÑASCO | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

AÑASCO
LOMAS BLANCO
AÑASCO
SOLDATI 32 F. C.
AÑASCO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 145 | 68 | 35 | 7 | 26 | 249:205 | +44 |
| 3° | Cat 2019 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 49:15 | +34 |
| 1° | Cat 2013 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 62:17 | +45 |
| 11° | Cat 2018 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:33 | -17 |
| 9° | Cat 2014 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 31:54 | -23 |
| 9° | Cat 2017 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26:35 | -9 |
| 3° | Cat 2016 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36:9 | +27 |
| 10° | Cat 2015 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29:42 | -13 |