
FED. CABALLITO E| Categoría | AMISTAD | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 13 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

AMISTAD| Categoría | FATIMA ''2'' | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 11 | – | 0 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 11 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

C.E.F.C. FORMANDO CRACKS| Categoría | AMISTAD | C.E.F.C. FOR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 9 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

AMISTAD| Categoría | BRISAS DE LI | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | AMISTAD | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 9 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

AMISTAD| Categoría | BUENOS AIRES | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 13 | – | 5 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

S. F. VILLA INSUPERABLE| Categoría | AMISTAD | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

AMISTAD| Categoría | REY DE COPAS | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 11 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

S. F. LA LOMA| Categoría | AMISTAD | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 13 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

AMISTAD| Categoría | CLUB PUEYRRE | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 10 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

SOCIAL LYNCH ''B''| Categoría | AMISTAD | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

AMISTAD| Categoría | S. F. C. BRA | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

ALMAGRO| Categoría | AMISTAD | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 11 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 6 |


GENERAL GUIDO| Categoría | AMISTAD | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

AMISTAD| Categoría | FED. CABALLI | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 6 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

FATIMA ''2''| Categoría | AMISTAD | FATIMA ''2'' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 15 |
| Cat 2015 | 3 | – | 9 |

AMISTAD| Categoría | NUEVA GENERA | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 15 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 11 | – | 1 |

BRISAS DE LINIERS| Categoría | AMISTAD | BRISAS DE LI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 10 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

AMISTAD| Categoría | DEPORTIVO AL | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 9 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 11 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

BUENOS AIRES SUR| Categoría | AMISTAD | BUENOS AIRES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 9 |

AMISTAD| Categoría | S. F. VILLA | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 9 | – | 5 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

REY DE COPAS| Categoría | AMISTAD | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

AMISTAD| Categoría | S. F. LA LOM | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | AMISTAD | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

AMISTAD
S. F. C. BRANDSEN
AMISTAD
HURACÁN
AMISTAD| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 116 | 70 | 22 | 2 | 46 | 147:295 | -148 |
| 3° | Cat 2019 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:11 | +19 |
| 10° | Cat 2013 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 35:61 | -26 |
| 5° | Cat 2018 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:13 | +2 |
| 15° | Cat 2014 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 30:70 | -40 |
| 14° | Cat 2017 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0:20 | -20 |
| 11° | Cat 2016 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:54 | -34 |
| 14° | Cat 2015 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17:66 | -49 |