
ALVEAR CLUB| Categoría | DEFENSORES D | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 9 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | ALVEAR CLUB | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

ALVEAR CLUB| Categoría | LOS FORZOSOS | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

PEDRO LOZANO| Categoría | ALVEAR CLUB | PEDRO LOZANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

ALVEAR CLUB| Categoría | JORGE NEWBER | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

KIMBERLEY| Categoría | ALVEAR CLUB | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

ALVEAR CLUB| Categoría | PARQUE CHAS | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

V. L. N.| Categoría | ALVEAR CLUB | V. L. N. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

ALVEAR CLUB| Categoría | G.E.V.S. | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

ESTRELLA DE MALDONADO ''A''| Categoría | ALVEAR CLUB | ESTRELLA DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

ALVEAR CLUB| Categoría | C.A. ALL BOY | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

ALVEAR CLUB| Categoría | FLORES CLUB | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 9 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

AMERICA DEL SUD| Categoría | ALVEAR CLUB | AMERICA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 14 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

ALVEAR CLUB| Categoría | JUVENTUD DE | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | ALVEAR CLUB | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | ALVEAR CLUB | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

ALVEAR CLUB| Categoría | PACIFICO LIB | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

LOS FORZOSOS| Categoría | ALVEAR CLUB | LOS FORZOSOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

ALVEAR CLUB| Categoría | PEDRO LOZANO | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

JORGE NEWBERY| Categoría | ALVEAR CLUB | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

ALVEAR CLUB| Categoría | KIMBERLEY | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

PARQUE CHAS| Categoría | ALVEAR CLUB | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

ALVEAR CLUB| Categoría | V. L. N. | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

G.E.V.S.| Categoría | ALVEAR CLUB | G.E.V.S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

ALVEAR CLUB| Categoría | ESTRELLA DE | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA
FLORES CLUB
ALVEAR CLUB
JUVENTUD DE CIUDADELA
ALVEAR CLUB| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 132 | 70 | 26 | 10 | 34 | 178:199 | -21 |
| 6° | Cat 2019 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:7 | +14 |
| 4° | Cat 2013 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40:33 | +7 |
| 6° | Cat 2018 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24:21 | +3 |
| 11° | Cat 2014 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28:45 | -17 |
| 13° | Cat 2017 | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 24:34 | -10 |
| 15° | Cat 2016 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:23 | -12 |
| 7° | Cat 2015 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 30:36 | -6 |