
C.E.F.C. FORMANDO CRACKS| Categoría | ALMAGRO | C.E.F.C. FOR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

ALMAGRO| Categoría | BRISAS DE LI | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | ALMAGRO | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

ALMAGRO| Categoría | BUENOS AIRES | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

S. F. VILLA INSUPERABLE| Categoría | ALMAGRO | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

ALMAGRO| Categoría | REY DE COPAS | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 4 | – | 11 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 10 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 8 |
| Cat 2016 | 10 | – | 2 |
| Cat 2015 | 11 | – | 3 |

S. F. LA LOMA| Categoría | ALMAGRO | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

ALMAGRO| Categoría | CLUB PUEYRRE | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 9 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 3 |

SOCIAL LYNCH ''B''| Categoría | ALMAGRO | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 12 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 10 |
| Cat 2015 | 3 | – | 10 |

ALMAGRO| Categoría | S. F. C. BRA | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 12 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 16 | – | 0 |

GENERAL GUIDO| Categoría | ALMAGRO | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |


ALMAGRO| Categoría | AMISTAD | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 11 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 6 |

FED. CABALLITO E| Categoría | ALMAGRO | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

ALMAGRO| Categoría | FATIMA ''2'' | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

RACING CLUB 3| Categoría | ALMAGRO | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

ALMAGRO| Categoría | CLUB YUPANQU | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | ALMAGRO | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 16 |

ALMAGRO| Categoría | SUR SPORT | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | ALMAGRO | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 11 |

ALMAGRO| Categoría | SPORTIVO VAR | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 8 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 10 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

FERRO| Categoría | ALMAGRO | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

ALMAGRO| Categoría | CRESPO ROJO | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | – | – | – |
| Cat 2013 | 6 | – | 8 |
| Cat 2018 | – | – | – |
| Cat 2014 | 11 | – | 3 |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | 10 | – | 3 |

C. A. LOS ANDES| Categoría | ALMAGRO | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 11 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 13 |
| Cat 2017 | 3 | – | 10 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

ALMAGRO
SOCIAL V. SARMIENTO
C.E.F.C. FORMANDO CRACKS
ALMAGRO
CENTRO JUVENIL
ALMAGRO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 192 | 105 | 42 | 4 | 58 | 204:428 | -224 |
| 5° | Cat 2019 | 37 | 15 | 11 | 0 | 4 | 23:23 | 0 |
| 3° | Cat 2013 | 39 | 15 | 10 | 4 | 1 | 70:35 | +35 |
| 10° | Cat 2018 | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 11:38 | -27 |
| 13° | Cat 2014 | 20 | 15 | 3 | 0 | 11 | 29:84 | -55 |
| 13° | Cat 2017 | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 18:69 | -51 |
| 12° | Cat 2016 | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 26:76 | -50 |
| 13° | Cat 2015 | 21 | 15 | 3 | 0 | 12 | 27:103 | -76 |
| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 89 | 59 | 14 | 3 | 41 | 126:263 | -137 |
| 10° | Cat 2019 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:20 | -12 |
| 2° | Cat 2013 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 60:27 | +33 |
| 14° | Cat 2018 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:37 | -30 |
| 14° | Cat 2014 | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 16:47 | -31 |
| 15° | Cat 2017 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:34 | -24 |
| 14° | Cat 2016 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:41 | -31 |
| 14° | Cat 2015 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15:57 | -42 |