
COMU AMARILLO| Categoría | ALLENDE | COMU AMARILL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 10 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

CLUB BRISTOL| Categoría | ALLENDE | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

ALLENDE| Categoría | JOSE SOLDATI | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | ALLENDE | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

ALLENDE| Categoría | COMPLEJO COS | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

MALDONADO ''B''| Categoría | ALLENDE | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

ALLENDE| Categoría | EL FORTIN DE | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | ALLENDE | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

ALLENDE| Categoría | CLUB A. V. P | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

SP. PEREYRA DE BARRACAS| Categoría | ALLENDE | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

ALLENDE| Categoría | LOS QUEMEROS | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

TIKI TAKI| Categoría | ALLENDE | TIKI TAKI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

ALLENDE| Categoría | A. V. LURO | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LOS LOBITOS
ALLENDE| Categoría | COVER F. C. | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

ALLENDE| Categoría | COMU AMARILL | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

ALLENDE| Categoría | CLUB BRISTOL | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

JOSE SOLDATI| Categoría | ALLENDE | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

ALLENDE| Categoría | FEDERACION C | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | ALLENDE | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

ALLENDE
EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | ALLENDE | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

ALLENDE| Categoría | ASOC. JUVENT | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 10 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | ALLENDE | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 16 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

ALLENDE| Categoría | SP. PEREYRA | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

LOS QUEMEROS
ALLENDE
A. V. LURO
ALLENDE
COVER F. C. MIX| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 103 | 54 | 26 | 6 | 13 | 130:72 | +58 |
| 2° | Cat 2013 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 59:15 | +44 |
| 6° | Cat 2014 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:11 | +9 |
| 12° | Cat 2015 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:23 | -13 |
| 2° | Cat 2016 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22:10 | +12 |
| 6° | Cat 2017 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:13 | +6 |
| 16° | Cat 2018/19/20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
vs
LOS LOBITOS
vs
CLUB A. V. PUEYRREDON