
ALLENDE TRICOLOR| Categoría | SACACHISPAS | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |


ALLENDE TRICOLOR| Categoría | A. VE. F. A. | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | PALERMO | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

PENACHO AZUL| Categoría | ALLENDE TRIC | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | J. M. CORTES | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 6 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

EL IDEAL| Categoría | ALLENDE TRIC | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | CLUB P. LOZA | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | ALLENDE TRIC | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | C. E. F. 3 | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 10 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | ALLENDE TRIC | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | C. S. D. ARG | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 10 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

25 DE MAYO| Categoría | ALLENDE TRIC | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 8 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | SEMILLERO DE | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | ALLENDE TRIC | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | ALLENDE TRIC | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | C. E. F. C. | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

A. VE. F. A.| Categoría | ALLENDE TRIC | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

FLORES JRS.| Categoría | ALLENDE TRIC | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | PENACHO AZUL | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

J. M. CORTES| Categoría | ALLENDE TRIC | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 10 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | EL IDEAL | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | ALLENDE TRIC | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | CLUB P. PATR | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

C. E. F. 3
ALLENDE TRICOLOR
C. S. D. ARGENTINO
ALLENDE TRICOLOR
SEMILLERO DEL MUNDO
| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Cat General | 227 | 105 | 57 | 8 | 40 | 252:239 | +13 |
| 9° | Cat 2019 | 32 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15:30 | -15 |
| 10° | Cat 2013 | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 25:51 | -26 |
| 5° | Cat 2018 | 36 | 15 | 9 | 3 | 3 | 43:26 | +17 |
| 12° | Cat 2014 | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 26:48 | -22 |
| 2° | Cat 2017 | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 59:18 | +41 |
| 9° | Cat 2016 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 31:34 | -3 |
| 7° | Cat 2015 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 53:32 | +21 |