
ALL BOYS "B"| Categoría | SOLDATI 32 F | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 12 | – | 0 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | ALL BOYS "B" | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 10 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

ALL BOYS "B"| Categoría | VILLA REAL R | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 14 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

MARCHIGIANA| Categoría | ALL BOYS "B" | MARCHIGIANA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 7 |

ALL BOYS "B"| Categoría | LUJAN DE LOS | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 11 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 8 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

LA MARCA| Categoría | ALL BOYS "B" | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

ALL BOYS "B"| Categoría | LUGANO TENNI | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 14 | – | 0 |
| Cat 2015 | – | – | – |

EL TREBOL F. C.| Categoría | ALL BOYS "B" | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 9 |

ALL BOYS "B"| Categoría | LOS ANDES | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

AÑASCO| Categoría | ALL BOYS "B" | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 5 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 9 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

ALL BOYS "B"| Categoría | LIGA FOMENTO | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

ALL BOYS "B"| Categoría | K. A. C. | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

HURACAN| Categoría | ALL BOYS "B" | HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

ALL BOYS "B"| Categoría | LOMAS BLANCO | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

FATIMA
SOLDATI 32 F. C.| Categoría | ALL BOYS "B" | SOLDATI 32 F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 12 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

ALL BOYS "B"| Categoría | CLUB CIENCIA | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | ALL BOYS "B" | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 12 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 12 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

ALL BOYS "B"| Categoría | MARCHIGIANA | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 12 | – | 0 |
| Cat 2017 | 10 | – | 1 |
| Cat 2016 | 14 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 5 |

LUJAN DE LOS PATRIOTAS| Categoría | ALL BOYS "B" | LUJAN DE LOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

ALL BOYS "B"| Categoría | LA MARCA | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

LUGANO TENNIS CLUB| Categoría | ALL BOYS "B" | LUGANO TENNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

ALL BOYS "B"| Categoría | EL TREBOL F. | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 12 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

LOS ANDES| Categoría | ALL BOYS "B" | LOS ANDES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

ALL BOYS "B"| Categoría | AÑASCO | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE
K. A. C.
ALL BOYS "B"
LOMAS BLANCO
ALL BOYS "B"| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 99 | 70 | 13 | 5 | 50 | 131:343 | -212 |
| 9° | Cat 2019 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:35 | -24 |
| 12° | Cat 2013 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29:61 | -32 |
| 9° | Cat 2018 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:27 | -13 |
| 16° | Cat 2014 | 11 | 10 | 1 | 0 | 8 | 18:66 | -48 |
| 8° | Cat 2017 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23:33 | -10 |
| 15° | Cat 2016 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:71 | -66 |
| 15° | Cat 2015 | 11 | 10 | 1 | 0 | 8 | 31:50 | -19 |