
PUEYRREDON| Categoría | ALL BOYS "A" | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 10 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

ALL BOYS "A"| Categoría | C. S. D. PAR | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

BICHOS COLORADOS| Categoría | ALL BOYS "A" | BICHOS COLOR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

ALL BOYS "A"| Categoría | CLUB OESTE | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

DON BOSCO| Categoría | ALL BOYS "A" | DON BOSCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

ALL BOYS "A"| Categoría | CENTRO ESPAÑ | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

U.D.S. ALLENDE| Categoría | ALL BOYS "A" | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 5 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

ALL BOYS "A"| Categoría | RACING CLUB | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 12 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

ESTRELLA DE MALDONADO ''B''| Categoría | ALL BOYS "A" | ESTRELLA DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

ALL BOYS "A"| Categoría | LOS CAMBOYAN | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

INDEPENDIENTE DE HURLINGHAM| Categoría | ALL BOYS "A" | INDEPENDIENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

MARIANO MORENO| Categoría | ALL BOYS "A" | MARIANO MORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 9 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

ALL BOYS "A"| Categoría | SANTIAGO DE | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

INDEPENDIENTE| Categoría | ALL BOYS "A" | INDEPENDIENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 12 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

ALL BOYS "A"| Categoría | D. F. SARMIE | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 12 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 17 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

ALL BOYS "A"| Categoría | RACING CLUB | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | – | – | – |

SOCIAL LYNCH| Categoría | ALL BOYS "A" | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

ALL BOYS "A"| Categoría | ESTRELLA DEL | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | ALL BOYS "A" | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

ALL BOYS "A"| Categoría | MIRIÑAQUE | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | ALL BOYS "A" | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

ALL BOYS "A"| Categoría | ESTRADA 1 | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | ALL BOYS "A" | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

ALL BOYS "A"| Categoría | AGRONOMIA CE | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 14 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 10 |

COMU| Categoría | ALL BOYS "A" | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

ALL BOYS "A"

RIO DE LA PLATA ''1''
ALL BOYS "A"
JUVENTUD DE LINIERS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16° | Cat General | 164 | 105 | 25 | 10 | 69 | 218:402 | -184 |
| 14° | Cat 2019 | 21 | 15 | 3 | 1 | 10 | 21:45 | -24 |
| 16° | Cat 2013 | 19 | 15 | 2 | 0 | 13 | 25:90 | -65 |
| 12° | Cat 2018 | 25 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26:34 | -8 |
| 14° | Cat 2014 | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 37:67 | -30 |
| 13° | Cat 2017 | 24 | 15 | 3 | 3 | 9 | 33:58 | -25 |
| 7° | Cat 2016 | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 43:40 | +3 |
| 15° | Cat 2015 | 20 | 15 | 1 | 3 | 11 | 33:68 | -35 |
| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 123 | 68 | 24 | 8 | 35 | 190:228 | -38 |
| 14° | Cat 2019 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:24 | -8 |
| 11° | Cat 2013 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26:49 | -23 |
| 10° | Cat 2018 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:15 | +4 |
| 15° | Cat 2014 | 12 | 9 | 2 | 0 | 6 | 25:49 | -24 |
| 6° | Cat 2017 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33:34 | -1 |
| 4° | Cat 2016 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36:25 | +11 |
| 10° | Cat 2015 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 35:32 | +3 |