
ESTRELLA DEL OESTE| Categoría | AGRONOMIA CE | ESTRELLA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | DEPORTIVO RI | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

MIRIÑAQUE| Categoría | AGRONOMIA CE | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | CLUB ATLETIC | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

ESTRADA 1| Categoría | AGRONOMIA CE | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | CIENCIA Y LA | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 6 | – | 9 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 8 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | AGRONOMIA CE | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

COMU| Categoría | AGRONOMIA CE | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | FLORES JRS. | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 7 |

C.A. HURACAN| Categoría | AGRONOMIA CE | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | RIO DE LA PL | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 10 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 3 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | AGRONOMIA CE | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | JUVENTUD DE | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

RACING CLUB 2| Categoría | AGRONOMIA CE | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | SOCIAL LYNCH | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 8 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | ESTRELLA DEL | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 4 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | AGRONOMIA CE | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 6 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 11 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | MIRIÑAQUE | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | AGRONOMIA CE | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | ESTRADA 1 | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 7 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

CIENCIA Y LABOR| Categoría | AGRONOMIA CE | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | C. S. y D. M | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | COMU | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

ALL BOYS "A"| Categoría | AGRONOMIA CE | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 14 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 10 |


RIO DE LA PLATA ''1''
AGRONOMIA CENTRAL
JUVENTUD DE LINIERS
AGRONOMIA CENTRAL
SOCIAL LYNCH| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cat General | 150 | 70 | 37 | 6 | 27 | 215:206 | +9 |
| 6° | Cat 2019 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | +6 |
| 1° | Cat 2013 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46:29 | +17 |
| 5° | Cat 2018 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34:21 | +13 |
| 1° | Cat 2014 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49:18 | +31 |
| 3° | Cat 2017 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:21 | +7 |
| 13° | Cat 2016 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:36 | -26 |
| 13° | Cat 2015 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29:68 | -39 |