
PARQUE CHAS| Categoría | A. VILLA LUR | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

A. VILLA LURO| Categoría | JUVENTUD DE | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

MALDONADO ''A''| Categoría | A. VILLA LUR | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

A. VILLA LURO| Categoría | C. A. SAN TE | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

A. V. PUEYRREDON| Categoría | A. VILLA LUR | A. V. PUEYRR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

A. VILLA LURO| Categoría | C. S. y D. J | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

HALCONES JRS.| Categoría | A. VILLA LUR | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

A. VILLA LURO| Categoría | CLUB PADRE M | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

B. A. S.| Categoría | A. VILLA LUR | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

EL LOBO DE FLORESTA| Categoría | A. VILLA LUR | EL LOBO DE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

A. VILLA LURO| Categoría | SACACHISPAS | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

LA INDEPENDENCIA| Categoría | A. VILLA LUR | LA INDEPENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

A. VILLA LURO| Categoría | NUEVA ERA | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

CLUB AMERICA| Categoría | A. VILLA LUR | CLUB AMERICA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

A. VILLA LURO| Categoría | CLUB ATLETIC | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

A. VILLA LURO| Categoría | PARQUE CHAS | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | A. VILLA LUR | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 8 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

A. VILLA LURO| Categoría | MALDONADO '' | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. A. SAN TELMO| Categoría | A. VILLA LUR | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

A. VILLA LURO| Categoría | A. V. PUEYRR | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | A. VILLA LUR | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

A. VILLA LURO| Categoría | HALCONES JRS | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

CLUB PADRE MUGICA| Categoría | A. VILLA LUR | CLUB PADRE M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

A. VILLA LURO| Categoría | B. A. S. | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

A. VILLA LURO| Categoría | EL LOBO DE F | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

LORENZO MASSA
A. VILLA LURO
NUEVA ERA
A. VILLA LURO
CLUB ATLETICO ESTUDIANTES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 179 | 90 | 42 | 8 | 37 | 149:150 | -1 |
| 16° | Cat 2013 | 16 | 15 | 0 | 2 | 12 | 15:50 | -35 |
| 6° | Cat 2014 | 32 | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:23 | +9 |
| 1° | Cat 2015 | 43 | 15 | 14 | 0 | 1 | 53:13 | +40 |
| 15° | Cat 2016 | 18 | 15 | 1 | 2 | 11 | 7:34 | -27 |
| 2° | Cat 2017 | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 33:12 | +21 |
| 10° | Cat 2018/19/20 | 29 | 15 | 7 | 1 | 6 | 9:18 | -9 |
vs
HALCONES JRS.