

A. VE. F. A.| Categoría | PALERMO | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | A. VE. F. A. | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

A. VE. F. A.| Categoría | PENACHO AZUL | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 11 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 8 |

J. M. CORTES| Categoría | A. VE. F. A. | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 13 |

A. VE. F. A.| Categoría | EL IDEAL | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | A. VE. F. A. | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

A. VE. F. A.| Categoría | CLUB P. PATR | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

C. E. F. 3| Categoría | A. VE. F. A. | C. E. F. 3 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 5 |

A. VE. F. A.| Categoría | C. S. y D. E | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | A. VE. F. A. | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

A. VE. F. A.| Categoría | 25 DE MAYO | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | A. VE. F. A. | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

A. VE. F. A.| Categoría | PARQUE TRICO | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | A. VE. F. A. | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 7 | – | 8 |

C. E. F. C.| Categoría | A. VE. F. A. | C. E. F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

FLORES JRS.| Categoría | A. VE. F. A. | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

A. VE. F. A.| Categoría | ALLENDE TRIC | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

PENACHO AZUL| Categoría | A. VE. F. A. | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

A. VE. F. A.| Categoría | J. M. CORTES | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

EL IDEAL| Categoría | A. VE. F. A. | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

A. VE. F. A.| Categoría | CLUB P. LOZA | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | A. VE. F. A. | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

A. VE. F. A.| Categoría | C. E. F. 3 | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | A. VE. F. A. | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

A. VE. F. A.
25 DE MAYO
A. VE. F. A.

A. VE. F. A.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Cat General | 139 | 64 | 35 | 7 | 20 | 188:123 | +65 |
| 4° | Cat 2019 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:18 | 0 |
| 10° | Cat 2013 | 16 | 10 | 4 | 0 | 4 | 19:28 | -9 |
| 4° | Cat 2018 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:10 | +21 |
| 3° | Cat 2014 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44:10 | +34 |
| 11° | Cat 2017 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:27 | -9 |
| 7° | Cat 2016 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26:13 | +13 |
| 9° | Cat 2015 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32:17 | +15 |