
A. VE. F. A. AZUL| Categoría | LOS SANTOS D | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | NUEVOS GUERR | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | A. VE. F. A. | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | UNION MARCHI | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

ESTUDIANTES| Categoría | A. VE. F. A. | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 10 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | JUV. DE LINI | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | A. VE. F. A. | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | A. D. S. | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 11 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CLUB ATLANTA| Categoría | A. VE. F. A. | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | C. A. CALIFO | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | A. VE. F. A. | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | PARQUE CHAS | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 10 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | A. VE. F. A. | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 10 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | TOQUE Y TOQU | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

MORAN| Categoría | A. VE. F. A. | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | A. VE. F. A. | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | A. VE. F. A. | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | ATENEO MARIA | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 7 | – | 8 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | A. VE. F. A. | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | ESTUDIANTES | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 15 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | A. VE. F. A. | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | MEGA VILLA L | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

A. D. S.| Categoría | A. VE. F. A. | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | CLUB ATLANTA | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | A. VE. F. A. | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

A. VE. F. A. AZUL
PARQUE CHAS AZUL
A. VE. F. A. AZUL
TOQUE Y TOQUE
A. VE. F. A. AZUL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 100 | 60 | 19 | 5 | 33 | 105:167 | -62 |
| 1° | Cat 2013 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34:21 | +13 |
| 5° | Cat 2014 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27:22 | +5 |
| 11° | Cat 2015 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22:32 | -10 |
| 15° | Cat 2016 | 10 | 10 | 0 | 1 | 8 | 7:29 | -22 |
| 14° | Cat 2017 | 12 | 10 | 2 | 0 | 6 | 5:36 | -31 |
| 7° | Cat 2018/19/20 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:27 | -17 |
vs
UNION MARCHIGIANA