
A. V. LURO| Categoría | FEDERACION C | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

COMPLEJO COSTAS BLANCA| Categoría | A. V. LURO | COMPLEJO COS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

A. V. LURO| Categoría | MALDONADO '' | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | A. V. LURO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

A. V. LURO| Categoría | ASOC. JUVENT | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CLUB A. V. PUEYRREDON| Categoría | A. V. LURO | CLUB A. V. P | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

A. V. LURO| Categoría | SP. PEREYRA | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

LOS QUEMEROS| Categoría | A. V. LURO | LOS QUEMEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

A. V. LURO| Categoría | TIKI TAKI | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

A. V. LURO| Categoría | COMU AMARILL | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

LOS LOBITOS| Categoría | A. V. LURO | LOS LOBITOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

A. V. LURO| Categoría | COVER F. C. | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 7 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

ALLENDE| Categoría | A. V. LURO | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

A. V. LURO| Categoría | CLUB BRISTOL | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

JOSE SOLDATI| Categoría | A. V. LURO | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | A. V. LURO | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

A. V. LURO| Categoría | COMPLEJO COS | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

MALDONADO ''B''| Categoría | A. V. LURO | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

A. V. LURO| Categoría | EL FORTIN DE | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | A. V. LURO | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

A. V. LURO
SP. PEREYRA DE BARRACAS| Categoría | A. V. LURO | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

A. V. LURO| Categoría | LOS QUEMEROS | A. V. LURO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 3 |

TIKI TAKI| Categoría | A. V. LURO | TIKI TAKI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 14 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

COMU AMARILLO| Categoría | A. V. LURO | COMU AMARILL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

A. V. LURO
COVER F. C. MIX
A. V. LURO
CLUB BRISTOL
A. V. LURO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 84 | 54 | 18 | 3 | 24 | 84:132 | -48 |
| 16° | Cat 2013 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12° | Cat 2014 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21:42 | -21 |
| 11° | Cat 2015 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20:40 | -20 |
| 5° | Cat 2016 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:21 | -2 |
| 8° | Cat 2017 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:18 | +3 |
| 10° | Cat 2018/19/20 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3:11 | -8 |
vs
LOS LOBITOS
vs
CLUB A. V. PUEYRREDON