
EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | A. V. JOSE H | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 13 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | EL FORTIN DE | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 13 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | A. V. JOSE H | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | CLUB PAMPERO | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

C. A. STENTOR| Categoría | A. V. JOSE H | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | C. A. LUGANO | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

JOSE SOLDATI| Categoría | A. V. JOSE H | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | HALCONES JRS | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | A. V. JOSE H | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | ARTIGAS | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

COVER F. C.| Categoría | A. V. JOSE H | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

EROS| Categoría | A. V. JOSE H | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | C. A. LA PAT | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | A. V. JOSE H | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | A. A. PRIMER | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |


EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | A. V. JOSE H | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | LOS GAUCHOS | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB PAMPERO| Categoría | A. V. JOSE H | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | C. A. STENTO | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 11 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C. A. LUGANO| Categoría | A. V. JOSE H | C. A. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | JOSE SOLDATI | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

HALCONES JRS.| Categoría | A. V. JOSE H | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | EST. PORTEÑO | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

ARTIGAS| Categoría | A. V. JOSE H | ARTIGAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

A. V. JOSE HERNANDEZ
A. V. JOSE HERNANDEZ
C. A. LA PATERNAL
A. V. JOSE HERNANDEZ
A. A. PRIMERA JUNTA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cat General | 166 | 70 | 47 | 2 | 21 | 212:139 | +73 |
| 2° | Cat 2019 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 23:5 | +18 |
| 8° | Cat 2013 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25:27 | -2 |
| 6° | Cat 2018 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:33 | -11 |
| 2° | Cat 2014 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 45:20 | +25 |
| 1° | Cat 2017 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34:3 | +31 |
| 8° | Cat 2016 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30:33 | -3 |
| 2° | Cat 2015 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:18 | +15 |