
A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | J. D. LUGANO | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

LUIS HOMERO| Categoría | A. V. CIENCI | LUIS HOMERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | EL ALBA F. C | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | A. V. CIENCI | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | LAS MALVINAS | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | A | – | A |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

ALLENDE| Categoría | A. V. CIENCI | ALLENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | LAURELES ARG | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | ITALIANO UNI | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | A | – | A |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 7 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

BABY COMU| Categoría | A. V. CIENCI | BABY COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | LOZANO CLUB | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

CLUB NOLTING| Categoría | A. V. CIENCI | CLUB NOLTING | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | LUGANO TENNI | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | A | – | A |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

C. S. y C. SARMIENTO| Categoría | A. V. CIENCI | C. S. y C. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | PENACHO | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

CLUB C. A. N. B. A.| Categoría | A. V. CIENCI | CLUB C. A. N | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

J. D. LUGANO| Categoría | A. V. CIENCI | J. D. LUGANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 12 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

A. V. CIENCIA Y LABOR
EL ALBA F. C.| Categoría | A. V. CIENCI | EL ALBA F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | C. A. ESTUDI | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

LAS MALVINAS| Categoría | A. V. CIENCI | LAS MALVINAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | ALLENDE | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 8 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

LAURELES ARGENTINOS| Categoría | A. V. CIENCI | LAURELES ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

ITALIANO UNITI| Categoría | A. V. CIENCI | ITALIANO UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

A. V. CIENCIA Y LABOR| Categoría | BABY COMU | A. V. CIENCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

LOZANO CLUB
A. V. CIENCIA Y LABOR
LUGANO TENNIS
A. V. CIENCIA Y LABOR
PENACHO
A. V. CIENCIA Y LABOR| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 184 | 104 | 36 | 11 | 51 | 195:223 | -28 |
| 8° | Cat 2019 | 27 | 15 | 7 | 0 | 4 | 7:8 | -1 |
| 5° | Cat 2013 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 65:37 | +28 |
| 12° | Cat 2018 | 20 | 15 | 2 | 2 | 9 | 10:27 | -17 |
| 15° | Cat 2014 | 21 | 15 | 2 | 2 | 11 | 25:45 | -20 |
| 13° | Cat 2017 | 21 | 15 | 3 | 0 | 12 | 11:41 | -30 |
| 10° | Cat 2016 | 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:31 | -15 |
| 4° | Cat 2015 | 36 | 15 | 9 | 3 | 3 | 61:34 | +27 |
vs
C. A. ESTUDIANTES
vs
LUIS HOMERO