
LA PATERNAL| Categoría | A. F. PARQUE | LA PATERNAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 11 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

VILLA LURO NORTE| Categoría | A. F. PARQUE | VILLA LURO N | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | A. VILLA LUR | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 3 | – | 8 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | A. F. PARQUE | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | SP. PEREYRA | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 10 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

EL BARRIO| Categoría | A. F. PARQUE | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | C. A. PARQUE | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |



PLATENSE| Categoría | A. F. PARQUE | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | CIENCIA | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 13 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 12 |
| Cat 2016 | 3 | – | 10 |
| Cat 2015 | – | – | – |

25 DE MAYO " 1 "| Categoría | A. F. PARQUE | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | LOS MATADORE | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | A. F. PARQUE | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | VILLA ESTRUG | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 6 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 9 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | LA PATERNAL | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | VILLA LURO N | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 7 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

A. VILLA LURO| Categoría | A. F. PARQUE | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 7 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | SOCIAL PARQU | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

SP. PEREYRA| Categoría | A. F. PARQUE | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | EL BARRIO | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | A. F. PARQUE | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |




A. F. PARQUE CHAS| Categoría | PLATENSE | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 6 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CIENCIA
A. F. PARQUE CHAS
LOS MATADORES
A. F. PARQUE CHAS
VILLA ESTRUGA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cat General | 186 | 69 | 55 | 7 | 7 | 224:120 | +104 |
| 2° | Cat 2019 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:10 | +26 |
| 7° | Cat 2013 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 34:38 | -4 |
| 2° | Cat 2018 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:15 | +18 |
| 3° | Cat 2014 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 31:14 | +17 |
| 1° | Cat 2017 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:16 | +9 |
| 1° | Cat 2016 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31:4 | +27 |
| 3° | Cat 2015 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34:23 | +11 |
vs
VILLA ESTRUGA