
A. D. S.| Categoría | C. A. CALIFO | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | A. D. S. | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

A. D. S.| Categoría | PARQUE CHAS | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | A. D. S. | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 9 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

A. D. S.| Categoría | TOQUE Y TOQU | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

MORAN| Categoría | A. D. S. | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

A. D. S.| Categoría | LOS SANTOS D | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | A. D. S. | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 11 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

A. D. S.| Categoría | ATENEO MARIA | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 11 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | A. D. S. | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

A. D. S.| Categoría | ESTUDIANTES | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | A. D. S. | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

A. D. S.| Categoría | MEGA VILLA L | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

A. D. S.| Categoría | NUEVOS GUERR | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CLUB ATLANTA| Categoría | A. D. S. | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | A. D. S. | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

A. D. S.| Categoría | C.A. ALL BOY | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

PARQUE CHAS AZUL| Categoría | A. D. S. | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

A. D. S.| Categoría | C. S. y D. R | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | A. D. S. | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

A. D. S.| Categoría | MORAN | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | A. D. S. | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

A. D. S.| Categoría | A. VE. F. A. | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA
A. D. S.
ESTUDIANTES
A. D. S.
MEGA VILLA LURO
NUEVOS GUERREROS
A. D. S.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cat General | 191 | 90 | 45 | 11 | 34 | 258:225 | +33 |
| 3° | Cat 2013 | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32:31 | +1 |
| 14° | Cat 2014 | 23 | 15 | 3 | 2 | 10 | 26:50 | -24 |
| 8° | Cat 2015 | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 41:45 | -4 |
| 8° | Cat 2016 | 30 | 15 | 6 | 3 | 6 | 56:52 | +4 |
| 4° | Cat 2017 | 39 | 15 | 11 | 2 | 2 | 66:19 | +47 |
| 5° | Cat 2018/19/20 | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 37:28 | +9 |
vs
UNION MARCHIGIANA