
C. P. A.| Categoría | A. D. L. A. | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

A. D. L. A.| Categoría | A. C. TIERRA | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

VILLA REAL BLANCO| Categoría | A. D. L. A. | VILLA REAL B | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 12 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

A. D. L. A.| Categoría | JUVENTUD | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | A. D. L. A. | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

A. D. L. A.| Categoría | PINTITA | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | A. D. L. A. | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

A. D. L. A.| Categoría | ASOC. MANO A | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CORTES BLANCO| Categoría | A. D. L. A. | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

A. D. L. A.| Categoría | C. A. PIRAÑA | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | A. D. L. A. | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

CLUB BRISTOL| Categoría | A. D. L. A. | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 11 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

A. D. L. A.| Categoría | P. MORAN AUR | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | A. D. L. A. | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

A. D. L. A.| Categoría | CORVALAN "2" | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

A. D. L. A.| Categoría | C. P. A. | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO
A. D. L. A.| Categoría | VILLA REAL B | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 14 |

JUVENTUD| Categoría | A. D. L. A. | JUVENTUD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

A. D. L. A.| Categoría | VILLA PIAGGI | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

PINTITA| Categoría | A. D. L. A. | PINTITA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

A. D. L. A.| Categoría | C. S. Y D. S | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 15 | – | 3 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 12 | – | 0 |
| Cat 2015 | 11 | – | 3 |

ASOC. MANO A MANO| Categoría | A. D. L. A. | ASOC. MANO A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 11 | – | 0 |

A. D. L. A.
C. A. PIRAÑA
A. D. L. A.
A. D. L. A.
P. MORAN AURINEGRO
A. D. L. A.
CORVALAN "2"| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 159 | 105 | 31 | 7 | 52 | 149:266 | -117 |
| 12° | Cat 2019 | 12 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0:6 | -6 |
| 8° | Cat 2013 | 31 | 15 | 8 | 0 | 7 | 47:48 | -1 |
| 15° | Cat 2018 | 13 | 15 | 2 | 0 | 7 | 0:14 | -14 |
| 10° | Cat 2014 | 26 | 15 | 3 | 5 | 7 | 25:47 | -22 |
| 15° | Cat 2017 | 19 | 15 | 2 | 0 | 13 | 11:43 | -32 |
| 13° | Cat 2016 | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17:64 | -47 |
| 5° | Cat 2015 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 49:44 | +5 |