
A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | EROS | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

C. A. LA PATERNAL| Categoría | A. A. PRIMER | C. A. LA PAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | LOS BOHEMIOS | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | COVER F. C. | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 9 |

EL FORTIN DE BELGRANO| Categoría | A. A. PRIMER | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 10 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | EL FORTIN DE | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

LOS GAUCHOS DE BOEDO| Categoría | A. A. PRIMER | LOS GAUCHOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | CLUB PAMPERO | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

C. A. STENTOR| Categoría | A. A. PRIMER | C. A. STENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | C. A. LUGANO | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

JOSE SOLDATI| Categoría | A. A. PRIMER | JOSE SOLDATI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | HALCONES JRS | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

EST. PORTEÑO BLANCO| Categoría | A. A. PRIMER | EST. PORTEÑO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 8 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | ARTIGAS | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

A. V. JOSE HERNANDEZ| Categoría | A. A. PRIMER | A. V. JOSE H | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

EROS| Categoría | A. A. PRIMER | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | C. A. LA PAT | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

LOS BOHEMIOS| Categoría | A. A. PRIMER | LOS BOHEMIOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

COVER F. C.| Categoría | A. A. PRIMER | COVER F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 9 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |


EL FORTIN DE TAPIALES| Categoría | A. A. PRIMER | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | LOS GAUCHOS | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CLUB PAMPERO| Categoría | A. A. PRIMER | CLUB PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | – | – | – |

A. A. PRIMERA JUNTA| Categoría | C. A. STENTO | A. A. PRIMER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. A. LUGANO
A. A. PRIMERA JUNTA
HALCONES JRS.
A. A. PRIMERA JUNTA
ARTIGAS
A. A. PRIMERA JUNTA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 128 | 60 | 32 | 4 | 24 | 149:132 | +17 |
| 10° | Cat 2019 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:21 | -8 |
| 10° | Cat 2013 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:21 | -11 |
| 13° | Cat 2018 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:40 | -29 |
| 4° | Cat 2014 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43:7 | +36 |
| 4° | Cat 2017 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:13 | +9 |
| 10° | Cat 2016 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:18 | -4 |
| 4° | Cat 2015 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36:12 | +24 |