Inicio A. A. Primera Junta
A

A. A. Primera Junta

Zona D Temporada 2025
Partidos Jugados
210
Victorias
90
Empates
21
Derrotas
98
Puntos
410
Goles a Favor
542
Goles en Contra
671
Por categoría · Zona D Apertura
Cat 2018 · 36 pts · 15PJ · 10-1-4 G G G G G sin próximo partido
Cat 2012 14° · 20 pts · 15PJ · 2-1-12 P P P P P sin próximo partido
Cat 2017 11° · 24 pts · 15PJ · 4-1-10 P G P P P sin próximo partido
Cat 2013 16° · 17 pts · 15PJ · 0-2-13 P E P P P sin próximo partido
Cat 2016 12° · 24 pts · 15PJ · 3-3-9 E P G E P sin próximo partido
Cat 2015 · 38 pts · 15PJ · 11-1-3 G G G G G sin próximo partido
Cat 2014 · 34 pts · 15PJ · 7-5-3 E G E P G sin próximo partido

Historial de Partidos 30 jugados

Zona D · Apertura Ver zona →
F1 Victoria Ver cruce →
A. A. Primera Junta
15 13
Palermo
Categoría A. A. Primer Palermo
Cat 2018 6 2
Cat 2012 3 3
Cat 2017 2 1
Cat 2013 3 4
Cat 2016 2 2
Cat 2015 2 4
Cat 2014 6 5
F2 Derrota Ver cruce →
EROS
15 13
A. A. Primera Junta
Categoría EROS A. A. Primer
Cat 2018 2 2
Cat 2012 4 6
Cat 2017 6 2
Cat 2013 6 2
Cat 2016 5 1
Cat 2015 1 4
Cat 2014 4 4
F3 Derrota Ver cruce →
A. A. Primera Junta
12 16
Club Atlético San Telmo
Categoría A. A. Primer Club Atlétic
Cat 2018 2 3
Cat 2012 4 6
Cat 2017 1 2
Cat 2013 0 7
Cat 2016 2 1
Cat 2015 2 2
Cat 2014 7 1
F4 Derrota Ver cruce →
Pueyrredón
16 12
A. A. Primera Junta
Categoría Pueyrredón A. A. Primer
Cat 2018 2 10
Cat 2012 4 2
Cat 2017 6 1
Cat 2013 5 5
Cat 2016 8 1
Cat 2015 0 2
Cat 2014 7 5
F5 Victoria Ver cruce →
A. A. Primera Junta
17 11
Bristol F. C.
Categoría A. A. Primer Bristol F. C
Cat 2018 7 0
Cat 2012 6 2
Cat 2017 3 1
Cat 2013 3 5
Cat 2016 0 8
Cat 2015 4 1
Cat 2014 9 0
F6 Derrota Ver cruce →
C. A. Huracán
17 11
A. A. Primera Junta
Categoría C. A. Huracá A. A. Primer
Cat 2018 9 0
Cat 2012 7 0
Cat 2017 4 0
Cat 2013 6 2
Cat 2016 5 0
Cat 2015 2 7
Cat 2014 2 5
F7 Derrota Ver cruce →
A. A. Primera Junta
10 18
Estrada 1
Categoría A. A. Primer Estrada 1
Cat 2018 2 5
Cat 2012 3 7
Cat 2017 1 1
Cat 2013 0 7
Cat 2016 1 8
Cat 2015 0 7
Cat 2014 5 2
F8 Victoria Ver cruce →
Flores Jrs
12 16
A. A. Primera Junta
Categoría Flores Jrs A. A. Primer
Cat 2018 2 3
Cat 2012 5 0
Cat 2017 0 1
Cat 2013 2 1
Cat 2016 1 2
Cat 2015 0 3
Cat 2014 0 0
F9 Derrota Ver cruce →
A. A. Primera Junta
7 21
Racing Club 1
Categoría A. A. Primer Racing Club
Cat 2018 1 5
Cat 2012 4 5
Cat 2017 1 7
Cat 2013 1 7
Cat 2016 0 3
Cat 2015 2 6
Cat 2014 3 5
F10 Derrota Ver cruce →
Mariano Moreno
16 12
A. A. Primera Junta
Categoría Mariano More A. A. Primer
Cat 2018 1 5
Cat 2012 4 2
Cat 2017 4 1
Cat 2013 7 2
Cat 2016 7 0
Cat 2015 0 4
Cat 2014 3 3
F11 Derrota Ver cruce →
A. A. Primera Junta
13 15
Comu
Categoría A. A. Primer Comu
Cat 2018 2 0
Cat 2012 1 8
Cat 2017 1 4
Cat 2013 3 4
Cat 2016 2 2
Cat 2015 3 0
Cat 2014 3 3
F12 Victoria Ver cruce →
Estrella del Oeste
12 16
A. A. Primera Junta
Categoría Estrella del A. A. Primer
Cat 2018 0 7
Cat 2012 14 3
Cat 2017 1 2
Cat 2013 4 4
Cat 2016 5 2
Cat 2015 1 4
Cat 2014 2 3
F13 Empate Ver cruce →
A. A. Primera Junta
14 14
Agronomía Central
Categoría A. A. Primer Agronomía Ce
Cat 2018 2 1
Cat 2012 1 8
Cat 2017 3 4
Cat 2013 1 6
Cat 2016 4 0
Cat 2015 7 3
Cat 2014 4 4
F14 Derrota Ver cruce →
A. A. Primera Junta
12 16
C. A. La Paternal
Categoría A. A. Primer C. A. La Pat
Cat 2018 3 1
Cat 2012 2 4
Cat 2017 0 3
Cat 2013 0 5
Cat 2016 1 1
Cat 2015 6 1
Cat 2014 3 4
F15 Derrota Ver cruce →
C. A. Nueva Era
15 13
A. A. Primera Junta
Categoría C. A. Nueva A. A. Primer
Cat 2018 0 8
Cat 2012 6 2
Cat 2017 6 1
Cat 2013 3 2
Cat 2016 5 1
Cat 2015 3 5
Cat 2014 5 6
Zona D · Clausura Ver zona →
F1 Victoria Ver cruce →
Atlético Lugano
9 19
A. A. Primera Junta
Categoría Atlético Lug A. A. Primer
Cat 2018 0 2
Cat 2012 0 2
Cat 2017 0 2
Cat 2013 0 2
Cat 2016 4 1
Cat 2015 0 6
Cat 2014 5 7
F2 Derrota Ver cruce →
A. A. Primera Junta
13 15
EROS
Categoría A. A. Primer EROS
Cat 2018 4 1
Cat 2012 0 1
Cat 2017 0 3
Cat 2013 0 4
Cat 2016 0 1
Cat 2015 8 1
Cat 2014 3 1
F3 Derrota Ver cruce →
Club Atlético San Telmo
17 10
A. A. Primera Junta
Categoría Club Atlétic A. A. Primer
Cat 2018 6 5
Cat 2012 GP NP
Cat 2017 8 0
Cat 2013 6 2
Cat 2016 6 1
Cat 2015 3 5
Cat 2014 3 8
F4 Derrota Ver cruce →
A. A. Primera Junta
13 15
Pueyrredón
Categoría A. A. Primer Pueyrredón
Cat 2018 1 3
Cat 2012 0 9
Cat 2017 1 4
Cat 2013 2 1
Cat 2016 0 3
Cat 2015 4 0
Cat 2014 4 2
F5 Libre Ver cruce →
L I B R E
GP
A. A. Primera Junta
F6 Empate Ver cruce →
A. A. Primera Junta
14 14
C. A. Huracán
Categoría A. A. Primer C. A. Huracá
Cat 2018 0 3
Cat 2012 4 3
Cat 2017 0 5
Cat 2013 5 5
Cat 2016 0 4
Cat 2015 11 1
Cat 2014 4 1
F7 Victoria Ver cruce →
Estrada 1
13 15
A. A. Primera Junta
Categoría Estrada 1 A. A. Primer
Cat 2018 3 4
Cat 2012 3 7
Cat 2017 1 3
Cat 2013 8 3
Cat 2016 5 0
Cat 2015 2 2
Cat 2014 2 2
F8 Victoria Ver cruce →
A. A. Primera Junta
15 13
Flores Jrs
Categoría A. A. Primer Flores Jrs
Cat 2018 4 2
Cat 2012 1 5
Cat 2017 0 5
Cat 2013 0 1
Cat 2016 2 1
Cat 2015 8 0
Cat 2014 7 1
F9 Derrota Ver cruce →
Racing Club 1
16 12
A. A. Primera Junta
Categoría Racing Club A. A. Primer
Cat 2018 6 3
Cat 2012 3 1
Cat 2017 6 0
Cat 2013 4 4
Cat 2016 3 0
Cat 2015 0 3
Cat 2014 1 3
F10 Derrota Ver cruce →
A. A. Primera Junta
13 15
Mariano Moreno
Categoría A. A. Primer Mariano More
Cat 2018 0 3
Cat 2012 6 2
Cat 2017 0 5
Cat 2013 0 8
Cat 2016 0 5
Cat 2015 4 1
Cat 2014 6 1
F11 Victoria Ver cruce →
Comu
13 15
A. A. Primera Junta
Categoría Comu A. A. Primer
Cat 2018 1 2
Cat 2012 10 0
Cat 2017 1 1
Cat 2013 1 1
Cat 2016 2 0
Cat 2015 1 2
Cat 2014 2 3
F12 Empate Ver cruce →
A. A. Primera Junta
14 14
Estrella del Oeste
Categoría A. A. Primer Estrella del
Cat 2018 0 2
Cat 2012 4 5
Cat 2017 1 1
Cat 2013 6 3
Cat 2016 0 7
Cat 2015 4 1
Cat 2014 6 1
F13 Derrota Ver cruce →
Agronomía Central
15 13
A. A. Primera Junta
Categoría Agronomía Ce A. A. Primer
Cat 2018 6 1
Cat 2012 6 3
Cat 2017 2 4
Cat 2013 5 2
Cat 2016 0 1
Cat 2015 0 6
Cat 2014 7 3
F14 Derrota Ver cruce →
C. A. La Paternal
15 13
A. A. Primera Junta
Categoría C. A. La Pat A. A. Primer
Cat 2018 2 0
Cat 2012 0 2
Cat 2017 8 1
Cat 2013 4 0
Cat 2016 5 2
Cat 2015 4 8
Cat 2014 5 9
F15 Victoria Ver cruce →
A. A. Primera Junta
17 10
C. A. Nueva Era
Categoría A. A. Primer C. A. Nueva
Cat 2018 GP NP
Cat 2012 2 1
Cat 2017 1 2
Cat 2013 3 4
Cat 2016 3 1
Cat 2015 4 0
Cat 2014 2 0

Posiciones

# Categoría PTS PJ V E D +/−
Cat General 217 105 53 7 44 +9
10° Cat 2018 29 15 7 0 8 -1
12° Cat 2012 28 15 7 0 7 0
12° Cat 2017 25 15 4 2 9 -5
12° Cat 2013 26 15 4 3 8 -4
13° Cat 2016 23 15 4 0 11 -7
Cat 2015 44 15 14 1 0 +14
Cat 2014 42 15 13 1 1 +12
Pendientes · Zona D F15 actual
Sin partidos atrasados ✓