
HOMERO| Categoría | 30 DE OCTUBR | HOMERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 9 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

30 DE OCTUBRE| Categoría | SANELI F.C. | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

FERRO C. O.| Categoría | 30 DE OCTUBR | FERRO C. O. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

30 DE OCTUBRE| Categoría | CLUB SAAVEDR | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

A DOS TOQUES F. C.| Categoría | 30 DE OCTUBR | A DOS TOQUES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

ESTRELLA| Categoría | 30 DE OCTUBR | ESTRELLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

30 DE OCTUBRE| Categoría | CLUB SAHORES | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

LIBERAL| Categoría | 30 DE OCTUBR | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

30 DE OCTUBRE| Categoría | LOMAS DE LUG | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 12 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

TORINO| Categoría | 30 DE OCTUBR | TORINO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

30 DE OCTUBRE| Categoría | MENDEVILLE | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

SOL DE AMERICA| Categoría | 30 DE OCTUBR | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 8 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

30 DE OCTUBRE| Categoría | CLUB COMUNIC | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

PACIFICO MAR PLAST| Categoría | 30 DE OCTUBR | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 4 |

30 DE OCTUBRE| Categoría | EL ATALAYA | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

30 DE OCTUBRE| Categoría | HOMERO | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

ASOC. MARIANO ACOSTA| Categoría | 30 DE OCTUBR | ASOC. MARIAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

30 DE OCTUBRE| Categoría | FERRO C. O. | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | 30 DE OCTUBR | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

30 DE OCTUBRE
30 DE OCTUBRE| Categoría | ESTRELLA | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 7 |

CLUB SAHORES| Categoría | 30 DE OCTUBR | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

30 DE OCTUBRE| Categoría | LIBERAL | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

LOMAS DE LUGANO| Categoría | 30 DE OCTUBR | LOMAS DE LUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

30 DE OCTUBRE| Categoría | TORINO | 30 DE OCTUBR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 10 |
| Cat 2015 | 3 | – | 9 |

MENDEVILLE
30 DE OCTUBRE
CLUB COMUNICACIONES
30 DE OCTUBRE
EL ATALAYA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cat General | 142 | 61 | 37 | 7 | 17 | 198:158 | +40 |
| 10° | Cat 2019 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:21 | -13 |
| 14° | Cat 2013 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:54 | -39 |
| 1° | Cat 2018 | 23 | 9 | 5 | 4 | 0 | 26:12 | +14 |
| 4° | Cat 2014 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36:27 | +9 |
| 1° | Cat 2017 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:16 | +9 |
| 1° | Cat 2016 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42:9 | +33 |
| 1° | Cat 2015 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:19 | +27 |