
EL IDEAL| Categoría | 25 DE MAYO | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 12 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

25 DE MAYO| Categoría | CLUB P. LOZA | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | 25 DE MAYO | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

25 DE MAYO| Categoría | C. E. F. 3 | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | 25 DE MAYO | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 9 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

25 DE MAYO| Categoría | C. S. D. ARG | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 14 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

PALERMO| Categoría | 25 DE MAYO | PALERMO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | 25 DE MAYO | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 5 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

25 DE MAYO| Categoría | PARQUE TRICO | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | 25 DE MAYO | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |


A. VE. F. A.| Categoría | 25 DE MAYO | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

25 DE MAYO| Categoría | ALLENDE TRIC | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 8 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

PENACHO AZUL| Categoría | 25 DE MAYO | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

25 DE MAYO| Categoría | J. M. CORTES | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

25 DE MAYO| Categoría | EL IDEAL | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | 25 DE MAYO | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

25 DE MAYO| Categoría | CLUB P. PATR | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

C. E. F. 3| Categoría | 25 DE MAYO | C. E. F. 3 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 18 | – | 2 |

25 DE MAYO| Categoría | C. S. y D. E | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | 25 DE MAYO | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 13 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

25 DE MAYO| Categoría | FLORES JRS. | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

25 DE MAYO| Categoría | SEMILLERO DE | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |


25 DE MAYO
C. E. F. C.
25 DE MAYO
ALLENDE TRICOLOR
25 DE MAYO
J. M. CORTES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cat General | 243 | 105 | 66 | 6 | 33 | 270:231 | +39 |
| 4° | Cat 2019 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 39:21 | +18 |
| 12° | Cat 2013 | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 19:74 | -55 |
| 4° | Cat 2018 | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 45:19 | +26 |
| 6° | Cat 2014 | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 41:44 | -3 |
| 1° | Cat 2017 | 42 | 15 | 13 | 1 | 1 | 48:15 | +33 |
| 7° | Cat 2016 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32:29 | +3 |
| 3° | Cat 2015 | 37 | 15 | 11 | 0 | 4 | 46:29 | +17 |