
25 DE MAYO " 1 "| Categoría | SP. PEREYRA | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

EL BARRIO| Categoría | 25 DE MAYO " | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

25 DE MAYO " 1 "| Categoría | C. A. PARQUE | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 6 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 7 |



PLATENSE| Categoría | 25 DE MAYO " | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

25 DE MAYO " 1 "| Categoría | CIENCIA | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 12 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 8 | – | 4 |

25 DE MAYO " 1 "| Categoría | LA PATERNAL | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

LOS MATADORES| Categoría | 25 DE MAYO " | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

25 DE MAYO " 1 "| Categoría | UNION MARCHI | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

VILLA ESTRUGA| Categoría | 25 DE MAYO " | VILLA ESTRUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

25 DE MAYO " 1 "| Categoría | A. F. PARQUE | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

VILLA LURO NORTE| Categoría | 25 DE MAYO " | VILLA LURO N | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 10 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

25 DE MAYO " 1 "| Categoría | A. VILLA LUR | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 9 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 9 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | 25 DE MAYO " | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 11 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

SP. PEREYRA| Categoría | 25 DE MAYO " | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 15 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

25 DE MAYO " 1 "| Categoría | EL BARRIO | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | 25 DE MAYO " | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |




25 DE MAYO " 1 "| Categoría | PLATENSE | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CIENCIA| Categoría | 25 DE MAYO " | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

LA PATERNAL| Categoría | 25 DE MAYO " | LA PATERNAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 4 |

25 DE MAYO " 1 "| Categoría | LOS MATADORE | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | 25 DE MAYO " | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

25 DE MAYO " 1 "
A. F. PARQUE CHAS
25 DE MAYO " 1 "
A. VILLA LURO
25 DE MAYO " 1 "| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cat General | 170 | 66 | 50 | 4 | 12 | 230:110 | +120 |
| 1° | Cat 2019 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:8 | +35 |
| 12° | Cat 2013 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21:38 | -17 |
| 4° | Cat 2018 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:8 | +13 |
| 2° | Cat 2014 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 52:15 | +37 |
| 4° | Cat 2017 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24:11 | +13 |
| 2° | Cat 2016 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 38:11 | +27 |
| 5° | Cat 2015 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31:19 | +12 |
vs
VILLA ESTRUGA